按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $46,010,000.00    
首期: $13,803,000.00   
貸款金額: $32,207,000.00 全期供款共: $51,669,352.45
每月供款額: $172,231.17 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $19,462,352.45
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $32,005.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $460,100.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $1,955,425.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $192,757.13 $148,118.16 $121,379.31 $103,590.44
1.500 $199,922.70 $155,413.40 $128,807.49 $111,152.87
2.000 $207,254.85 $162,929.85 $136,510.77 $119,043.34
2.500 $214,752.80 $170,665.82 $144,485.99 $127,256.59
3.000 $222,415.63 $178,619.25 $152,729.24 $135,786.01
3.500 $230,242.22 $186,787.63 $161,235.83 $144,623.82
4.000 $238,231.29 $195,168.08 $170,000.41 $153,761.14
4.125 $240,253.78 $197,295.96
$172,231.17
$156,091.14
4.500 $246,381.39 $203,757.38 $179,016.97 $163,188.14
5.000 $254,690.90 $212,551.94 $188,278.91 $172,894.14
5.500 $263,158.07 $221,547.87 $197,779.16 $182,867.80
6.000 $271,780.97 $230,740.95 $207,510.15 $193,097.24
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。