按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $46,822,000.00    
首期: $14,046,600.00   
貸款金額: $32,775,400.00 全期供款共: $52,581,230.61
每月供款額: $175,270.77 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $19,805,830.61
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $32,411.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $468,220.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $1,989,935.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $196,158.97 $150,732.20 $123,521.45 $105,418.64
1.500 $203,451.01 $158,156.19 $131,080.73 $113,114.53
2.000 $210,912.55 $165,805.29 $138,919.95 $121,144.26
2.500 $218,542.83 $173,677.79 $147,035.93 $129,502.46
3.000 $226,340.89 $181,771.58 $155,424.65 $138,182.41
3.500 $234,305.61 $190,084.12 $164,081.38 $147,176.19
4.000 $242,435.68 $198,612.48 $173,000.64 $156,474.77
4.125 $244,493.86 $200,777.91
$175,270.77
$158,845.89
4.500 $250,729.61 $207,353.36 $182,176.32 $166,068.14
5.000 $259,185.77 $216,303.13 $191,601.72 $175,945.43
5.500 $267,802.37 $225,457.82 $201,269.63 $186,095.12
6.000 $276,577.45 $234,813.15 $211,172.36 $196,505.08
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。