按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $49,380,000.00    
首期: $14,814,000.00   
貸款金額: $34,566,000.00 全期供款共: $55,453,871.42
每月供款額: $184,846.24 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $20,887,871.42
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $33,690.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $493,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $2,098,650.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $206,875.61 $158,967.07 $130,269.73 $111,177.92
1.500 $214,566.03 $166,796.65 $138,241.99 $119,294.25
2.000 $222,435.22 $174,863.63 $146,509.49 $127,762.67
2.500 $230,482.36 $183,166.23 $155,068.86 $136,577.49
3.000 $238,706.45 $191,702.21 $163,915.88 $145,731.65
3.500 $247,106.30 $200,468.88 $173,045.54 $155,216.79
4.000 $255,680.53 $209,463.16 $182,452.08 $165,023.37
4.125 $257,851.15 $211,746.90
$184,846.24
$167,524.03
4.500 $264,427.58 $218,681.58 $192,129.05 $175,140.84
5.000 $273,345.73 $228,120.30 $202,069.39 $185,557.76
5.500 $282,433.07 $237,775.13 $212,265.48 $196,261.95
6.000 $291,687.55 $247,641.56 $222,709.22 $207,240.63
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。