按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $494,227,000.00    
首期: $148,268,100.00   
貸款金額: $345,958,900.00 全期供款共: $555,018,236.30
每月供款額: $1,850,060.79 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $209,059,336.30
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $256,113.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $4,942,270.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $21,004,648.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $2,070,545.04 $1,591,045.29 $1,303,823.80 $1,112,740.55
1.500 $2,147,515.73 $1,669,408.79 $1,383,615.31 $1,193,974.08
2.000 $2,226,275.62 $1,750,148.42 $1,466,361.81 $1,278,731.46
2.500 $2,306,816.61 $1,833,246.22 $1,552,029.52 $1,366,955.92
3.000 $2,389,128.65 $1,918,679.75 $1,640,576.25 $1,458,576.68
3.500 $2,473,199.78 $2,006,422.26 $1,731,951.80 $1,553,510.06
4.000 $2,559,016.21 $2,096,442.88 $1,826,098.53 $1,651,660.70
4.125 $2,580,741.24 $2,119,300.00
$1,850,060.79
$1,676,688.88
4.500 $2,646,562.37 $2,188,706.82 $1,922,951.93 $1,752,922.92
5.000 $2,735,820.93 $2,283,175.62 $2,022,441.28 $1,857,182.18
5.500 $2,826,772.93 $2,379,807.36 $2,124,490.33 $1,964,316.58
6.000 $2,919,397.80 $2,478,557.01 $2,229,018.04 $2,074,198.40
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。