按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $51,156,000.00    
首期: $15,346,800.00   
貸款金額: $35,809,200.00 全期供款共: $57,448,324.14
每月供款額: $191,494.41 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $21,639,124.14
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $34,578.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $511,560.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $2,174,130.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $214,316.10 $164,684.47 $134,955.01 $115,176.54
1.500 $222,283.11 $172,795.65 $143,214.00 $123,584.79
2.000 $230,435.32 $181,152.78 $151,778.85 $132,357.78
2.500 $238,771.88 $189,753.99 $160,646.06 $141,489.63
3.000 $247,291.76 $198,596.96 $169,811.28 $150,973.03
3.500 $255,993.72 $207,678.94 $179,269.30 $160,799.31
4.000 $264,876.33 $216,996.71 $189,014.15 $170,958.60
4.125 $267,125.02 $219,362.58
$191,494.41
$173,549.19
4.500 $273,937.98 $226,546.68 $199,039.16 $181,439.96
5.000 $283,176.87 $236,324.87 $209,337.02 $192,231.53
5.500 $292,591.05 $246,326.94 $219,899.82 $203,320.70
6.000 $302,178.38 $256,548.23 $230,719.18 $214,694.25
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。