按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $54,810,000.00    
首期: $16,443,000.00   
貸款金額: $38,367,000.00 全期供款共: $61,551,775.87
每月供款額: $205,172.59 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $23,184,775.87
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $36,405.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $548,100.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $2,329,425.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $229,624.39 $176,447.65 $144,594.65 $123,403.43
1.500 $238,160.47 $185,138.20 $153,443.57 $132,412.27
2.000 $246,894.98 $194,092.26 $162,620.19 $141,811.90
2.500 $255,827.02 $203,307.84 $172,120.78 $151,596.04
3.000 $264,955.46 $212,782.46 $181,940.65 $161,756.82
3.500 $274,278.98 $222,513.14 $192,074.25 $172,284.98
4.000 $283,796.07 $232,496.47 $202,515.16 $183,169.93
4.125 $286,205.38 $235,031.34
$205,172.59
$185,945.56
4.500 $293,504.98 $242,728.59 $213,256.25 $194,399.95
5.000 $303,403.79 $253,205.22 $224,289.66 $205,962.35
5.500 $313,490.41 $263,921.72 $235,606.95 $217,843.61
6.000 $323,762.55 $274,873.10 $247,199.12 $230,029.55
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。