按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $60,697,000.00    
首期: $18,209,100.00   
貸款金額: $42,487,900.00 全期供款共: $68,162,892.53
每月供款額: $227,209.64 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $25,674,992.53
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $39,348.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $606,970.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $2,579,623.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $254,287.75 $195,399.43 $160,125.19 $136,657.88
1.500 $263,740.67 $205,023.41 $169,924.55 $146,634.33
2.000 $273,413.33 $214,939.21 $180,086.81 $157,043.55
2.500 $283,304.73 $225,144.61 $190,607.83 $167,878.57
3.000 $293,413.64 $235,636.87 $201,482.43 $179,130.70
3.500 $303,738.58 $246,412.71 $212,704.44 $190,789.66
4.000 $314,277.87 $257,468.32 $224,266.79 $202,843.73
4.125 $316,945.96 $260,275.44
$227,209.64
$205,917.49
4.500 $325,029.58 $268,799.43 $236,161.55 $215,279.95
5.000 $335,991.61 $280,401.33 $248,380.03 $228,084.23
5.500 $347,161.60 $292,268.87 $260,912.88 $241,241.62
6.000 $358,537.05 $304,396.51 $273,750.14 $254,736.43
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。