按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $69,233,000.00    
首期: $20,769,900.00   
貸款金額: $48,463,100.00 全期供款共: $77,748,843.25
每月供款額: $259,162.81 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $29,285,743.25
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $43,616.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $692,330.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $2,942,403.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $290,049.00 $222,879.04 $182,644.07 $155,876.48
1.500 $300,831.31 $233,856.46 $193,821.54 $167,255.95
2.000 $311,864.27 $245,166.75 $205,412.95 $179,129.05
2.500 $323,146.72 $256,807.37 $217,413.58 $191,487.84
3.000 $334,677.27 $268,775.19 $229,817.50 $204,322.38
3.500 $346,454.24 $281,066.46 $242,617.70 $217,620.98
4.000 $358,475.70 $293,676.85 $255,806.10 $231,370.25
4.125 $361,519.01 $296,878.76
$259,162.81
$234,876.28
4.500 $370,739.46 $306,601.50 $269,373.65 $245,555.41
5.000 $383,243.11 $319,835.01 $283,310.46 $260,160.40
5.500 $395,983.97 $333,371.51 $297,605.84 $275,168.15
6.000 $408,959.18 $347,204.70 $312,248.43 $290,560.77
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。