按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $7,400,000,000.00    
首期: $2,220,000,000.00   
貸款金額: $5,180,000,000.00 全期供款共: $8,310,219,693.81
每月供款額: $27,700,732.31 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $3,130,219,693.81
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $3,709,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $74,000,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $314,500,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $31,002,015.85 $23,822,525.10 $19,521,993.13 $16,660,927.16
1.500 $32,154,488.46 $24,995,852.18 $20,716,701.70 $17,877,226.90
2.000 $33,333,750.69 $26,204,756.76 $21,955,654.74 $19,146,288.69
2.500 $34,539,681.03 $27,448,969.86 $23,238,346.83 $20,467,262.56
3.000 $35,772,128.97 $28,728,155.57 $24,564,146.06 $21,839,088.95
3.500 $37,030,915.64 $30,041,913.39 $25,932,300.94 $23,260,514.83
4.000 $38,315,834.55 $31,389,781.06 $27,341,948.33 $24,730,112.31
4.125 $38,641,120.67 $31,732,017.84
$27,700,732.31
$25,104,856.14
4.500 $39,626,652.36 $32,771,237.69 $28,792,122.36 $26,246,299.05
5.000 $40,963,109.87 $34,185,707.29 $30,281,764.15 $27,807,360.07
5.500 $42,324,922.95 $35,632,562.55 $31,809,732.10 $29,411,470.27
6.000 $43,711,783.69 $37,111,128.83 $33,374,812.60 $31,056,717.20
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。