按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $799,920,000.00    
首期: $239,976,000.00   
貸款金額: $559,944,000.00 全期供款共: $898,312,288.85
每月供款額: $2,994,374.30 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $338,368,288.85
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $408,960.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $7,999,200.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $33,996,600.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $3,351,234.12 $2,575,150.58 $2,110,274.70 $1,801,001.20
1.500 $3,475,813.30 $2,701,984.06 $2,239,419.46 $1,932,479.91
2.000 $3,603,288.36 $2,832,663.38 $2,373,346.94 $2,069,662.06
2.500 $3,733,646.17 $2,967,159.46 $2,512,002.49 $2,212,455.77
3.000 $3,866,870.46 $3,105,435.97 $2,655,317.80 $2,360,746.49
3.500 $4,002,941.90 $3,247,449.64 $2,803,211.64 $2,514,398.79
4.000 $4,141,838.16 $3,393,150.50 $2,955,590.72 $2,673,258.30
4.125 $4,177,000.71 $3,430,145.37
$2,994,374.30
$2,713,767.10
4.500 $4,283,534.02 $3,542,482.22 $3,112,350.61 $2,837,153.99
5.000 $4,428,001.47 $3,695,382.56 $3,273,376.86 $3,005,900.47
5.500 $4,575,209.78 $3,851,783.71 $3,438,546.07 $3,179,300.45
6.000 $4,725,125.68 $4,011,612.73 $3,607,727.04 $3,357,147.19
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。