按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $81,075,000.00    
首期: $24,322,500.00   
貸款金額: $56,752,500.00 全期供款共: $91,047,440.77
每月供款額: $303,491.47 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $34,294,940.77
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $49,537.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $810,750.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $3,445,688.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $339,660.60 $261,001.52 $213,884.54 $182,538.47
1.500 $352,287.18 $273,856.58 $226,973.86 $195,864.35
2.000 $365,207.28 $287,101.44 $240,547.93 $209,768.29
2.500 $378,419.55 $300,733.14 $254,601.21 $224,240.99
3.000 $391,922.35 $314,748.00 $269,126.78 $239,270.83
3.500 $405,713.71 $329,141.64 $284,116.39 $254,844.09
4.000 $419,791.39 $343,908.99 $299,560.60 $270,945.12
4.125 $423,355.25 $347,658.56
$303,491.47
$275,050.84
4.500 $434,152.82 $359,044.34 $315,448.83 $287,556.58
5.000 $448,795.15 $374,541.38 $331,769.46 $304,659.69
5.500 $463,715.29 $390,393.24 $348,510.00 $322,234.45
6.000 $478,909.85 $406,592.54 $365,657.15 $340,259.91
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。