按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $778,668,000.00    
首期: $233,600,400.00   
貸款金額: $545,067,600.00 全期供款共: $874,446,236.29
每月供款額: $2,914,820.79 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $329,378,636.29
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $398,334.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $7,786,680.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $33,093,390.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $3,262,199.69 $2,506,734.86 $2,054,209.64 $1,753,152.81
1.500 $3,383,469.08 $2,630,198.68 $2,179,923.33 $1,881,138.45
2.000 $3,507,557.43 $2,757,406.15 $2,310,292.67 $2,014,675.99
2.500 $3,634,451.94 $2,888,328.98 $2,445,264.47 $2,153,676.00
3.000 $3,764,136.77 $3,022,931.82 $2,584,772.23 $2,298,026.99
3.500 $3,896,593.11 $3,161,172.52 $2,728,736.88 $2,447,597.10
4.000 $4,031,799.22 $3,303,002.44 $2,877,067.60 $2,602,236.09
4.125 $4,066,027.59 $3,339,014.44
$2,914,820.79
$2,641,668.67
4.500 $4,169,730.56 $3,448,366.77 $3,029,662.75 $2,761,777.46
5.000 $4,310,359.84 $3,597,204.91 $3,186,410.91 $2,926,040.74
5.500 $4,453,657.18 $3,749,450.84 $3,347,191.96 $3,094,833.88
6.000 $4,599,590.16 $3,905,033.58 $3,511,878.19 $3,267,955.66
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。